GULLIVER BS - одноступенчатые горелки с низкими выбросами оксидов азота (Low NOx) придуманы с целью использования в домашних теплогенераторах маленькой мощности. Мелкие выбросы оксидов азота при работе горелок предоставленной серии дают возможность применить их в тех пространствах, где есть лимитирования по выбросам вредоносных препаратов в находящуюся вокруг среду. Предоставленная ряд горелок имеет 4 типоразмера мощностью от 16 до 250 кВт.
GULLIVER BS/M - двухступенчатые прогрессивные или же модуляционные горелки с мелкими выбросами оксидов азота (Low NOx) придуманы для применения в домашних и промышленных теплогенераторах маленький мощности. Вероятность работы в модуляционном режиме гарантирует четкое поддержание контролируемого параметра на данном уровне с высочайшим КПД во всем спектре регулировки. Мелкие выбросы оксидов азота при работе горелок предоставленной серии дают возможность применить их в тех пространствах, где есть лимитирования по выбросам вредоносных препаратов в находящуюся вокруг среду. Предоставленная ряд горелок имеет 3 типоразмера мощностью от 49 до 250 кВт.
GULLIVER BSD - двухступенчатые горелки с мелкими выбросами оксидов азота (LOW NOx) разработаны для применения в тепло и парогенераторах маленький мощности. Присутствие 2-ух ступеней мощности увеличивает эффективность работы. Мелкие выбросы оксидов азота при работе горелок предоставленной серии дают возможность применить их в тех пространствах, где есть лимитирования по выбросам вредоносных препаратов в находящуюся вокруг среду. Предоставленная ряд горелок имеет 4 типоразмера мощностью от 16 до 250 кВт.
Поз. | Наименование | Арт. № | Цена € |
1 | Кожух горелки BS1 | 3008080 | 58 |
Кожух горелки BS2 | 3008509 | 62 | |
Кожух горелки BS3 | 3007975 | 76 | |
Кожух горелки BS4 | 3008496 | 83 | |
2 | Соединительные кабели | 3002971 | 29 |
3 | Кабель реле давления воздуха L.240 | 3002972 | 23 |
4 | Соединительный штекер в комплекте | 3002979 | 43 |
5 | Силиконовая трубка в комплекте | 3007982 | 8 |
6 | Смотровое окно | 3007458 | 14 |
7 | Крышка смесительного устройства BS1 | 3007613 | 10 |
Крышка смесительного устройства BS2 | 3007491 | 11 | |
Крышка смесительного устройства BS3/BS4 | 3007642 | 12 | |
8 | Регулировка положения смесительного устройства BS1 / BS2 | 3007980 | 12 |
Регулировка положения смесительного устройства BS3 | 3007981 | 15 | |
Регулировка положения смесительного устройства BS4 | 3008505 | 26 | |
9 | Газовая труба BS1 | 3007977 | 28 |
Газовая труба BS2 | 3007978 | 29 | |
Газовая труба BS3/BS4 | 3007979 | 33 | |
10 | Распорная вставка BS1 | 3008000 | 140 |
Распорная вставка BS2 | 3008001 | 147 | |
Распорная вставка BS3 | 3008002 | 136 | |
Распорная вставка BS4 | 3008504 | 124 | |
11 | Распределитель потока воздуха BS1 | 3007993 | 20 |
Распределитель потока воздуха BS2 | 3007994 | 25 | |
Распределитель потока воздуха BS3 | 3007995 | 31 | |
Распределитель потока воздуха BS4 | 3008501 | 32 | |
12 | Удлинительная труба BS1 | 3007990 | 26 |
Удлинительная труба BS2 | 3007991 | 24 | |
Удлинительная труба BS3/BS4 | 3007992 | 31 | |
13 | Смесительное устройство BS1 | 3007996 | 231 |
Смесительное устройство BS2 | 3007997 | 218 | |
Смесительное устройство BS3 | 3007998 | 241 | |
Смесительное устройство BS4 | 3008503 | 257 | |
14 | Кабель | 3007989 | 24 |
15 | Электрод ионизации BS1 | 3007987 | 21 |
Электрод ионизации BS2 / BS3 / BS4 | 3007988 | 28 | |
16 | Электрод поджига BS1 | 3008930 | 20 |
Электрод поджига BS2/BS3 | 3008931 | 21 | |
Электрод поджигаBS4 | 3008932 | 20 | |
17 | Электродвигатель BS1 / BS2 | 3008489 | 153 |
Электродвигатель BS3 | 3008492 | 174 | |
Электродвигатель BS4 | 3008506 | 185 | |
18 | Кабель электродвигателя L.60 | 3007454 | 35 |
19 | Фиксатор электродов | 3007265 | 13 |
20 | Вентилятор 0146X51,8 BS1 / BS2 | 3007476 | 31 |
Вентилятор 0173X62 BS3 | 3007652 | 42 | |
Вентилятор 0173X82 BS4 | 3008494 | 49 | |
21 | Направляющая всасываемого воздуха BS1 / BS2 | 3007475 | 7 |
Направляющая всасываемого воздуха BS3 | 3007651 | 6 | |
Направляющая всасываемого воздуха BS4 | 3008552 | 9 | |
22 | Ниппель для измерения давления в сборе | 3005447 | 11 |
23 | Кольцевая прокладка BS1 | 3008003 | 8 |
Кольцевая прокладка BS2 | 3008004 | 8 | |
Кольцевая прокладка BS3/BS4 | 3008005 | 9 | |
24 | Головка жаровой трубы BS1 | 3008009 | 48 |
Головка жаровой трубы BS2 TC | 3008010 | 82 | |
Головка жаровой трубы BS2 TL | 20064261 | - | |
Головка жаровой трубы BS3 | 3008011 | 74 | |
Головка жаровой трубы BS4 | 3008498 | 112 | |
25 | Жаровая труба BS1 | 3008006 | 78 |
Жаровая труба BS2 | 3008007 | 84 | |
Жаровая труба BS3 | 3008008 | 89 | |
Жаровая труба BS4 | 3008502 | 89 | |
26 | Прокладка фланца BS1 | 3002698 | 12 |
Прокладка фланца BS2 | 3005795 | 9 | |
Прокладка фланца BS3 | 3005813 | 11 | |
Прокладка фланца BS4 | 3008500 | 10 | |
27 | Фланец BS1 | 3008013 | 28 |
Фланец BS2 | 3008014 | 31 | |
Фланец BS3 | 3008015 | 28 | |
Фланец BS4 | 3008493 | 40 | |
28 | Вал регулировки воздушной заслонки BS1 | 3008937 | 10 |
Вал регулировки воздушной заслонки BS2 | 3008728 | 21 | |
Вал регулировки воздушной заслонки BS3 | 3002395 | 14 | |
Вал регулировки воздушной заслонки BS4 | 3007648 | 12 | |
29 | Воздушная заслонка BS1 | 3008815 | 14 |
Воздушная заслонка BS2 | 3008729 | 18 | |
Воздушная заслонка BS3 | 3002394 | 18 | |
Воздушная заслонка BS4 | 3008497 | 17 | |
30 | Конденсатор 4 uF BS1 / BS2 | 20087035 | - |
Конденсатор 6,3 uF BS3 | 20087037 | - | |
Конденсатор 8 uF BS4 | 20087038 | - | |
32 | Реле давления воздухa LGW 3 A2 BS1 | 3002316 | 84 |
Реле давления воздухa LGW 10 A2 BS2 / BS3 / BS4 | 3007444 | 76 | |
33 | Импульсная трубка в комплекте | 3008017 | 9 |
34 | Прокладка BS1 | 3002558 | 16 |
Прокладка BS2 | 3002559 | 13 | |
Прокладка BS3/BS4 | 3002560 | 13 | |
35 | Топочный автомат R.B.L. MG569 | 3002967 | 255 |
36 | Кабель поджига L.260 | 3008491 | 71 |
37 | Кабель ионизации L.300 | 3008490 | 55 |
38 | 7-контактный штекер | 3006937 | 11 |
39 | Удлинительная труба TL | 3008595 | 33 |
40 | Удлинительная труба TL | 3008596 | 59 |
41 | Газовая труба TL | 3008598 | 69 |
Поз. | Наименование | Арт. № | Цена € |
1 | Кожух горелки BS1D | 3008080 | 58 |
1 | Кожух горелки BS2D | 3008509 | 62 |
1 | Кожух горелки BS3D | 3007975 | 76 |
1 | Кожух горелки BS4D | 3008496 | 83 |
2 | Прокладка BS1D | 3002558 | 16 |
2 | Прокладка BS2D | 3002559 | 13 |
2 | Прокладка BS3D /BS4D | 3002560 | 13 |
3 | Кабель реле давления воздуха | 3002972 | 23 |
4 | Соединительный штекер в комплекте | 3002979 | 43 |
5 | Силиконовая трубка в комплекте | 3007982 | 8 |
6 | Смотровое окно | 3007458 | 14 |
7 | Крышка смесительного устройства BS1D | 3007613 | 10 |
7 | Крышка смесительного устройства BS2D | 3007491 | 11 |
7 | Крышка смесительного устройства BS3D / BS4D | 3007642 | 12 |
8 | Регулировка положения смесительного устройства BS1D/BS2D | 3007980 | 12 |
8 | Регулировка положения смесительного устройства BS3D | 3007981 | 15 |
8 | Регулировка положения смесительного устройства BS4D | 3008505 | 26 |
9 | Газовая труба BS1D | 3007977 | 28 |
9 | Газовая труба BS2D | 3007978 | 29 |
9 | Газовая труба BS3D / BS4D | 3007979 | 33 |
10 | Распорная вставка BS1D | 3008000 | 140 |
10 | Распорная вставка BS2D | 3008001 | 147 |
10 | Распорная вставка BS3D | 3008002 | 136 |
10 | Распорная вставка BS4D | 3008504 | 124 |
11 | Смесительное устройство BS1D | 3007996 | 231 |
11 | Смесительное устройство BS2D | 3007997 | 218 |
11 | Смесительное устройство BS3D | 3007998 | 241 |
11 | Смесительное устройство BS4D | 3008503 | 257 |
12 | Распределитель потока воздуха BS1D | 3007993 | 20 |
12 | Распределитель потока воздуха BS2D | 3007994 | 25 |
12 | Распределитель потока воздуха BS3D | 3007995 | 31 |
12 | Распределитель потока воздуха BS4D | 3008501 | 32 |
13 | Удлинительная труба BS1D | 3007990 | 26 |
13 | Удлинительная труба BS2D | 3007991 | 24 |
13 | Удлинительная труба BS3D /BS4D | 3007992 | 31 |
14 | Кабель | 3007989 | 24 |
15 | Электрод ионизации BS1D | 3007987 | 21 |
15 | Электрод ионизации BS2D / BS3D / BS4D | 3007988 | 28 |
16 | Электрод поджига BS1D | 3008930 | 20 |
16 | Электрод поджига BS2D / BS3D | 3008931 | 21 |
16 | Электрод поджига BS4D | 3008932 | 20 |
17 | Электродвигатель BS1D/BS2D | 3008489 | 153 |
17 | Электродвигатель BS3D | 3008492 | 174 |
17 | Электродвигатель BS4D | 3008506 | 185 |
18 | Кабель электродвигателя L.60 | 3007454 | 35 |
19 | Фиксатор электродов | 3007265 | 13 |
20 | Направляющая всасываемого воздуха BS1D/BS2D | 3007475 | 7 |
20 | Направляющая всасываемого воздуха BS3D | 3007651 | 6 |
20 | Направляющая всасываемого воздуха BS4D | 3008552 | 9 |
21 | Вентилятор 0146X51,8 BS1D / BS2D | 3007476 | 31 |
21 | Вентилятор 0173X62 BS3D | 3007652 | 42 |
21 | Вентилятор 0173X82 BS4D | 3008494 | 49 |
22 | Ниппель для измерения давления в сборе | 3005447 | 11 |
23 | Кольцевая прокладка BS1D | 3008003 | 8 |
23 | Кольцевая прокладка BS2D | 3008004 | 8 |
23 | Кольцевая прокладка BS3D / BS4D | 3008005 | 9 |
24 | Жаровая труба BS1D | 3008006 | 78 |
24 | Жаровая труба BS2D | 3008007 | 84 |
24 | Жаровая труба BS3D | 3008008 | 89 |
24 | Жаровая труба BS4D | 3008502 | 89 |
25 | Головка жаровой трубы BS1D | 3008009 | 48 |
25 | Головка жаровой трубы BS2D | 3008010 | 82 |
25 | Головка жаровой трубы BS3D | 3008011 | 74 |
25 | Головка жаровой трубы BS4D | 3008498 | 112 |
26 | Прокладка фланца BS1D | 3002698 | 12 |
26 | Прокладка фланца BS2D | 3005795 | 9 |
26 | Прокладка фланца BS3D | 3005813 | 11 |
26 | Прокладка фланца BS4D | 3008500 | 10 |
27 | Фланец BS1D | 3008013 | 28 |
27 | Фланец BS2D | 3008014 | 31 |
27 | ФланецBS3D | 3008015 | 28 |
27 | Фланец BS4D | 3008493 | 40 |
28 | Вал регулировки воздушной заслонки BS1D | 3007517 | 14 |
28 | Вал регулировки воздушной заслонки BS2D | 3007499 | 13 |
28 | Вал регулировки воздушной заслонки BS3D / BS4D | 3007648 | 12 |
29 | Воздушная заслонка BS1D | 3007519 | 10 |
29 | Воздушная заслонка BS2D | 3007840 | 9 |
29 | Воздушная заслонка BS3D | 3007650 | 11 |
29 | Воздушная заслонка BS4D | 3008497 | 17 |
30 | Сцепление сервопривода в комплекте BS1D | 3008027 | 34 |
30 | Сцепление сервопривода в комплекте BS2D | 3008028 | 53 |
30 | Сцепление сервопривода в комплекте BS3D | 3008029 | 68 |
30 | Сцепление сервопривода в комплекте BS4D | 3008507 | 48 |
31 | Фиксатор сервопривода | 3008030 | 9 |
32 | Сервопривод R.B.L. | 3008031 | 145 |
33 | Конденсатор 4 uF BS1D / BS2D | 3007479 | 17 |
33 | Конденсатор 6,3 uF BS3D | 3007655 | 17 |
33 | Конденсатор 8 uF BS4D | 3008499 | 22 |
34 | Реле давления воздухa LGW 3 A2 BS1D | 3007423 | 85 |
34 | Реле давления воздухa LGW 10 A2 BS2D / BS3D / BS4D | 3007444 | 76 |
35 | Импульсная трубка в комплекте | 3008017 | 9 |
36 | Кабель 2й ступени | 3008934 | 38 |
37 | 4-контактный разъем | 3006949 | 17 |
38 | Топочный автомат MG569 | 3002967 | 255 |
39 | Соединительные кабели | 3002971 | 29 |
40 | Кабель ионизации L.300 | 3008490 | 55 |
41 | Кабель поджига L.260 | 3008491 | 71 |
42 | 7-контактный штекер | 3006937 | 11 |
43 | 4-контактный штекер | 3006957 | 13 |
Поз. | Наименование | Арт. № | Цена € |
1 | Кожух горелки BS2/M | 3002840 | 31 |
Кожух горелки BS3/M / BS4/M | 3002847 | 79 | |
2 | Топочный автомат LME22.233C2RL | 3002478 | 233 |
3 | Цоколь топочного автомата в комплекте | 3003596 | 44 |
4 | Кабель ионизации | 3002586 | 68 |
5 | Кабель поджига | 3002585 | 76 |
6 | Смотровое окно | 3007458 | 14 |
7 | Крышка смесительного устройства BS2/M | 3007491 | 11 |
Крышка смесительного устройства BS3/M / BS4/M | 3007642 | 12 | |
8 | Распорная вставка BS2/M | 3008001 | 147 |
Распорная вставка BS3/M | 3008002 | 136 | |
Распорная вставка BS4/M | 3008504 | 124 | |
9 | Газовая труба BS2/M | 3007978 | 29 |
Газовая труба BS3/M / BS4/M | 3007979 | 33 | |
10 | Прокладка BS2/M | 3002559 | 13 |
Прокладка BS3/M / BS4/M | 3002560 | 13 | |
11 | Удлинительная труба BS2/M | 3007991 | 24 |
Удлинительная трубаBS3/M / BS4/M | 3007992 | 31 | |
12 | Распределитель потока воздуха BS2/M | 3007994 | 25 |
Распределитель потока воздуха BS3/M | 3007995 | 31 | |
Распределитель потока воздуха BS4/M | 3008501 | 32 | |
13 | Смесительное устройство BS2/M | 3002841 | 254 |
Смесительное устройство BS3/M | 3002849 | 237 | |
Смесительное устройство BS4/M | 3008503 | 257 | |
14 | Рычаг положения смесительного устройства в комплекте BS2/M | 3007980 | 12 |
Рычаг положения смесительного устройства в комплекте BS3/M | 3007981 | 15 | |
Рычаг положения смесительного устройства в комплекте BS4/M | 3008505 | 26 | |
15 | Электрод ионизации | 3007988 | 28 |
16 | Электрод поджига BS2/M / BS3/M | 3008931 | 21 |
Электрод поджига BS4/M | 3008932 | 20 | |
17 | Фиксатор электродов | 3007265 | 13 |
18 | Трансформатор поджига | 3002475 | 59 |
19 | Направляющая всасываемого воздуха BS2/M | 3007475 | 7 |
Направляющая всасываемого воздуха BS3/M | 3007651 | 6 | |
Направляющая всасываемого воздуха BS4/M | 3008552 | 9 | |
20 | Вентилятор 0146X51,8 BS2/M | 3007476 | 31 |
Вентилятор 0173X62 BS3/M | 3007652 | 42 | |
Вентилятор 0173X82 BS4/M | 3008494 | 49 | |
21 | 4-контактный разъем | 3006957 | 13 |
22 | 7-контактный разъем | 3002493 * | - |
7-контактный разъем | 3006937 ** | - | |
23 | 6-контактный штекер | 3007425 | 13 |
24 | 7-контактный штекер | 3006938 | 18 |
25 | 4-контактный штекер | 3006949 | 17 |
26 | Ниппель для измерения давления в сборе | 3005447 | 11 |
27 | Кольцевая прокладка BS2/M | 3008004 | 8 |
Кольцевая прокладка BS3/M / BS4/M | 3008005 | 9 | |
28 | Прокладка фланца | 3002950 | 18 |
29 | Фланец BS2/M | 3002951 | 27 |
Фланец BS3/M | 3002952 | 32 | |
Фланец BS4/M | 3002953 | 35 | |
30 | Жаровая труба BS2/M | 3008010 | 82 |
Жаровая трубаЖаровая труба BS3/M | 3008011 | 74 | |
Жаровая труба BS4/M | 3008498 | 112 | |
31 | Головка жаровой трубы BS2/M | 3002842 | 96 |
Головка жаровой трубы BS3/M | 3002850 | 102 | |
Головка жаровой трубы BS4/M | 20021511 | 97 | |
32 | Воздушная заслонка BS2/M | 3002843 | 47 |
Воздушная заслонка BS3/M | 3002848 | 33 | |
Воздушная заслонка BS4/M | 3002866 | 28 | |
33 | Конденсатор 4 uF BS2/M | 3007479 | 17 |
Конденсатор 6,3 uF BS3/M | 3007655 | 17 | |
Конденсатор 8 uF BS4/M | 3008499 | 22 | |
34 | Импульсная трубка в комплекте | 3006605 | 10 |
35 | Импульсная трубка в комплекте | 3008017 | 9 |
36 | Реле давления воздухa LGW 10 A2 | 3007444 | 76 |
37 | Клеммная колодка | 3002479 | 42 |
38 | Переключатели в комплекте | 3012080 | 40 |
39 | Электродвигатель BS2/M | 3002844 | 158 |
Электродвигатель BS3/M | 3002851 | 167 | |
Электродвигатель BS4/M | 3002853 | 178 | |
40 | Кабели в комплекте BS2/M | 3002854 | 28 |
Кабели в комплекте BS3/M / BS4/M | 3002855 | 27 | |
41 | Сервопривод SQN91.570A2793 | 3002845 | 481 |
42 | Сцепление сервопривода в комплекте BS2/M | 3002846 | 166 |
Сцепление сервопривода в комплекте BS3/M / BS4/M | 3002852 | 178 | |
43 | Противопомеховый фильтр | 3012155 *** | - |
* | Для горелок с серийным номером | < 01353XXXXXX | |
** | Для горелок с серийным номером | > 01363XXXXXX | |
*** | Для горелок с серийным номером | > 01363XXXXXX |
Горелки RS - RS/1 MZ разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения малой и средней мощности. Низкие выбросы оксидов азота (Low NOx) при работе горелок RS/1 MZ позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.). Эта серия горелок состоит из трех типоразмеров мощностью от 70 до 550 кВт.
Горелки RS(RSD) MZ - это двухступенчатые прогрессивные горелки с низким выбросам азота (Low NOx) серии RS (MZ) разработаны для использования в теплогенераторах различного назначения средней мощности. Низкие выбросы оксидов азота (Low NOx) при работе горелок RS MZ позволяют использовать их в тех местах, где есть ограничения по выбросам вредных веществ в окружающую среду. Модель RS 44 MZ могут поставляться в однофазном (М) и трехфазном (Т) исполнении. Горелки могут поставляться как с удлиненной головкой (t.l.), так и со стандартной (t.с.). Эта серия горелок состоит из десяти типоразмеров мощностью от 45 до 2290 кВт
Поз. |
Наименование |
Арт. № |
Цена € |
1
|
Cofano
|
3008496
|
83
|
2
|
Raccordo-Tubetto
|
3002468
|
27
|
3
|
240 мм, Кабель электропитания
|
3002972
|
23
|
4
|
Ниппель отбора/изерения давления воздуха, Комплект
|
3007982
|
8
|
5
|
Смотровое окно, Ø13,4 мм
|
3007458
|
14
|
6
|
Coperchio
|
3007642
|
12
|
7
|
Staffa E Vite
|
3008505
|
26
|
8
|
Gomito
|
3007979
|
33
|
9
|
Газовое сопло, 39 мм
|
3008504
|
124
|
10
|
Tazza
|
3008501
|
32
|
11
|
Prolunga Gomito
|
3007992
|
31
|
12
|
Distributore
|
3002969
|
269
|
13
|
Collegament0 | Cz. 5
|
3002494
|
19
|
14
|
Электрод ионизации, 153 мм
|
3007988
|
28
|
15
|
Электрод поджига, 159 мм
|
3008932
|
20
|
16
|
Электродвигатель RHE 250 Вт, 606SE
|
3008506
|
185
|
17
|
Кабель электропитания, 60 мм
|
3007454
|
35
|
18
|
Фиксирующая скоба, 42,4 X 16,3 мм
|
3007265
|
13
|
19
|
Направляющая всасываемого воздуха, Черная
|
3008552
|
9
|
20
|
Вентилятор, Ø173 X 82 мм
|
3008494
|
49
|
21
|
Ниппель отбора/изерения давления газа, 25 мм
|
3005447
|
11
|
22
|
Кольцевая прокладка, Ø... X ... мм
|
3008005
|
9
|
23
|
Manicotto
|
3008502
|
89
|
24
|
Tubo Fiamma
|
3002469
|
208
|
25
|
Прокладка фланца горелки, Ø140 мм
|
3008500
|
10
|
26
|
Фланец горелки, Ø140 мм
|
3008493
|
40
|
27
|
Регулировочный винт, 132 мм
|
3002455
|
17
|
28
|
Supporto Magnete
|
3002456
|
32
|
29
|
Serranda
|
3008497
|
17
|
30
|
Levismi Serranda
|
3002471
|
15
|
31
|
Supporto
|
3008030
|
9
|
32
|
Сервопривод воздушной заслонки RIELLO, RBL
|
3002470
|
115
|
33
|
Подготовка информации ...
|
20087038
|
0
|
34
|
Реле давления воздуха DUNGS, LGW 10 A2
|
3007444
|
76
|
35
|
Raccordo-Tubetto
|
3008017
|
9
|
36
|
Прокладка, 33,5 X 35,3 мм
|
3002560
|
13
|
37
|
Штекер ELET-PLAST, 7-контактный
|
3006937
|
11
|
38
|
Топочный автомат RIELLO для газовых горелок, MG569
|
3002967
|
255
|
39
|
Кабель, Комплект
|
3002971
|
29
|
40
|
Кабель ионизации, 300 мм
|
3008490
|
55
|
41
|
Кабель поджига, 260 мм
|
3008491
|
71
|
Поз. | Наименование | Арт. № | Цена € |
1 | Cofano | 3008496 | 83 |
2 | Gruppo Collegamento | 3002658 | 57 |
3 | 240 мм, Кабель электропитания | 3002972 | 23 |
4 | Ниппель отбора/изерения давления воздуха, Комплект | 3007982 | 8 |
5 | Смотровое окно, Ø13,4 мм | 3007458 | 14 |
6 | Coperchio | 3007642 | 12 |
7 | Staffa E Vite | 3008505 | 26 |
8 | Gomito | 3007979 | 33 |
9 | Газовое сопло, 39 мм | 3008504 | 124 |
10 | Tazza | 3008501 | 32 |
11 | Prolunga Gomito | 3007992 | 31 |
12 | Прокладка, 33,5 X 35,3 мм | 3002560 | 13 |
13 | Distributore | 3002969 | 269 |
14 | Кабель, 155 мм | 3002494 | 19 |
15 | Электрод ионизации, 153 мм | 3007988 | 28 |
16 | Электрод поджига, 159 мм | 3008932 | 20 |
17 | Электродвигатель RHE 250 Вт, 606SE | 3008506 | 185 |
18 | Кабель электропитания, 60 мм | 3007454 | 35 |
19 | Фиксирующая скоба, 42,4 X 16,3 мм | 3007265 | 13 |
20 | Направляющая всасываемого воздуха, Черная | 3008552 | 9 |
21 | Вентилятор, Ø173 X 82 мм | 3008494 | 49 |
22 | Ниппель отбора/изерения давления газа, 25 мм | 3005447 | 11 |
23 | Кольцевая прокладка, Ø... X ... мм | 3008005 | 9 |
24 | Manicotto | 3008502 | 89 |
25 | Tubo Fiamma | 3002469 | 208 |
26 | Прокладка фланца горелки, Ø140 мм | 3008500 | 10 |
27 | Фланец горелки, Ø140 мм | 3008493 | 40 |
28 | Сервопривод SCHNEIDER ELECTRIC/BERGER LAHR, STA13 B0.36/8 4N21 R | 3002866 | 28 |
29 | Condensatore | 3002660 | 54 |
30 | Condensator 8 Af Rg | 3002659 | 389 |
31 | Конденсатор, 8 μФ | 3008499 | 22 |
32 | Штекер ELET-PLAST, 7-контактный | 3006937 | 11 |
33 | Топочный автомат RIELLO для газовых горелок, MG569 | 3002967 | 255 |
34 | Кабель ионизации, 300 мм | 3008490 | 55 |
35 | Кабель поджига, 260 мм | 3008491 | 71 |
36 | Кабель, Комплект | 3002971 | 29 |
37 | Raccordo-Tubetto | 3008017 | 9 |
38 | Реле давления воздуха DUNGS, LGW 10 A2 | 3007444 | 76 |
39 | Штекер ELET-PLAST, 4-контактный | 3006957 | 13 |
Поз. | Наименование | Арт. № | Цена € |
1 | Вентилятор 0200X65 RS 34/1 MZ | 3013721 | 104,38 |
1 | Вентилятор 0200X65 RS 44/1 MZ | 3013722 | 113,27 |
2 | Шкала положения воздушной заслонки в компл. | 3013852 | 50,21 |
3 | Воздухозаборный короб | 3013723 | 124,50 |
4 | Перегородка | 3013750 | 30,24 |
5 | Ниппель для измерения давления | 3013896 | 34,05 |
6 | Винт | 3013744 | 32,44 |
7 | Смотровое окно | 3013728 | 34,05 |
8 | Фиксирующая штанга | 3013729 | 95,86 |
9 | Кожух горелки | 3013724 | 163,24 |
10 | Винт | 3013727 | 33,33 |
11 | Колпачок защитный | 3013678 | 55,65 |
12 | Электродвигатель RS 34/1 MZ | 3013490 | 306,38 |
12 | Электродвигатель RS 44/1 MZ | 3013751 | 335,12 |
13 | Топочный автомат RMG88.62C2 | 3013073 | 199,84 |
14 | Конденсатор RS 34/1 MZ | 3006614 | 31,70 |
14 | Конденсатор RS 44/1 MZ | 3003767 | 34,79 |
15 | 7-контактный штекер Wieland | 3006937 | 19,39 |
16 | Защитная плита | 3013792 | 95,86 |
17 | Трансформатор поджига TD1STCAF | 3002480 | 102,91 |
18 | Воздушная заслонка в комплекте | 3013748 | 50,21 |
19 | Шпонка вала | 3003816 | 9,25 |
20 | Ниппель для измерения давления | 3003891 | 21,74 |
21 | Реле давления воздухa LGW 3 A2 | 3002316 | 116,86 |
22 | Кабель ионизации L.600 | 3003848 | 63,42 |
23 | Кабель поджига L.440 | 3003972 | 73,55 |
24 | Соединительная газовая труба TC | 3013731 | 54,90 |
24 | Соединительная газовая труба TL | 3013732 | 68,85 |
25 | Головка смесительного устройства RS 34/1 MZ | 3013733 | 161,81 |
25 | Головка смесительного устройства RS 44/1 MZ | 3013734 | 216,68 |
26 | Уравнительный диск RS 34/1 MZ | 3013626 | 36,41 |
26 | Уравнительный диск RS 44/1 MZ | 3013629 | 79,72 |
27 | Сопло RS 34/1 MZ | 3013735 | 44,04 |
27 | Сопло RS 44/1 MZ | 3013628 | 85,87 |
28 | Электрод ионизации TC | 3013725 | 57,09 |
28 | Электрод ионизации TL | 3013726 | 83,52 |
29 | Электрод поджига TC | 3014037 | 31,70 |
29 | Электрод поджига TL | 3014038 | 65,61 |
30 | Фиксирующая пластина электрода | 3013736 | 41,84 |
31 | Ниппель для измерения давления | 3013953 | 37,88 |
32 | Регулировочный винт в комплекте | 3013754 | 38,61 |
33 | Регулировочный стержень RS 34/1 MZ TC | 3013737 | 58,86 |
33 | Регулировочный стержень RS 34/1 MZ TL | 3013738 | 61,97 |
33 | Регулировочный стержень RS 44/1 MZ TC | 3013739 | 83,52 |
33 | Регулировочный стержень RS 44/1 MZ TL | 3013740 | 54,16 |
34 | Удлинитель жаровой трубы RS 34/1 MZ | 3003805 | 53,43 |
34 | Удлинитель жаровой трубы RS 44/1 MZ | 3003806 | 60,33 |
35 | Жаровая труба RS 34/1 MZ TC | 3003807 | 107,76 |
35 | Жаровая труба RS 34/1 MZ TL | 3003808 | 143,14 |
35 | Жаровая труба RS 44/1 MZ TC | 3003811 | 105,25 |
35 | Жаровая труба RS 44/1 MZ TL | 3003812 | 150,04 |
36 | Прокладка фланца | 3003817 | 11,46 |
37 | 6-контактный разъем | 3013203 | 29,36 |
38 | Штекерные соединения в комплекте | 3013753 | 84,97 |
39 | Фланец RS 34/1 MZ | 3013894 | 184,10 |
39 | Фланец RS 44/1 MZ | 3013895 | 118,33 |
40 | Прокладка | 3005483 | 9,99 |
41 | Газовый соединительный фланец | 3006802 | 78,83 |
42 | Резиновый распорный фиксатор | 3003780 | 17,04 |
43 | Реле и цоколь | 3013407 | 95,86 |
44 | Распорка TL | 3003764 | 48,02 |
45 | Направляющая всасываемого воздуха | 3013745 | 46,39 |
46 | Цоколь топочного автомата | 3003784 | 43,31 |
47 | Противопомеховый фильтр | 3012160 | 38,61 |
48 | Соединительная газовая труба TC | 3014085 | 68,12 |
48 | Соединительная газовая труба TL | 3014086 | 81,18 |
49 | Головка смесительного устройства RS 34/1 MZ | 3014087 | 163,24 |
49 | Головка смесительного устройства RS 44/1 MZ | 3014088 | 214,33 |
50 | Сопло RS 34/1 MZ | 3014089 | 68,12 |
50 | Сопло RS 44/1 MZ | 3014090 | 116,86 |
51 | Газовая труба TC | 3014091 | 46,39 |
51 | Газовая труба TL | 3014092 | 63,42 |
52 | Регулировочная шайба в комплекте | 3014093 | 43,31 |
53 | Изоляция воздухозаборного короба | 20014917 | 74,29 |
54 | Ниппель для измерения давления | 3002578 | 37,14 |
